| 型號 | SP712【9 針手動撕紙版】; SP742【9 針自動切紙版】; SP717【18 針手動撕紙版】; SP747【18 針自動切紙版】 | 
| 列印方法 | 9 針/ 18 針點陣 | 
| 列印速度 | 最高每秒 4.7 行(連續列印 ANK 40 行)/最高每秒 5.5 行(連續列印 ANK 32 行) | 
| 列印方向 | 雙向,邏輯查找 | 
| 進紙速度 | 最高每秒 140 毫米(連續出紙時) | 
| 行數 | 42 行(76 毫米紙); 32 行(58毫米紙) | 
| 字符點陣 | 7 X 9(半點),5 X 9 | 
| 字符尺寸(毫米) | 1.19(寬)X 2.42(高); 1.49(寬)X 2.42(高) | 
| 每英寸的字符(CPI) | 16.9; 14.1 | 
| 字符集 | 95 ANK 46; 46 國際; 繁體中文; 簡體中文; 泰文 | 
| 代碼頁 | 40 代碼頁 | 
| 紙張規格: | 
| 寬度 | 76 ± 0.5 毫米; 69.5 ± 0.5 毫米; 57.5 ± 0.5 毫米 | 
| 直徑 | 最大 85毫米 | 
| 厚度 | 0.07 至 0.10 毫米 | 
| 副本數量 | 原件和兩份副本,最大厚度 0.2 毫米 | 
| 色帶顏色 | 黑色(RC700B); 黑/紅(RC700BR) | 
| 色帶壽命: | 
| RC700B | 三佰萬 ANK 字 | 
| RC700BR | 一百萬(黑色)/ 75 萬(紅色)ANK 字 | 
| 黑標傳感器 | 九個位置 | 
| 紙盡傳感器 | 標準配置 | 
| 指令 | STAR 模式; ESC / POS™ | 
| 連接埠 | WebPRNT; 藍牙; 並列; 串列(RS-232C); USB; 乙太網 | 
| 數據緩存 | 8K 字節 | 
| (DKD 功能) | 一組強制輸入 | 
| 可靠性: | 
| 機芯 | 一仟萬行,MCBF 二仟二佰萬行 | 
| 列印頭 | 1.5 億 ANK 字符 | 
| 自動切刀 | 一百萬次 | 
| ROM | 閃存 | 
| 外設驅動 | 兩組電路(24V; 最大1A) | 
| EMI 標準 | VCCI A級,FCC A 級,CE 標誌 | 
|
| 外形尺寸 | 160(濶)× 245(深)× 152(高)毫米 | 
| 重量 | 撕紙版:3.0千克; 自動切紙版:3.2千克 | 
| 選項 | 壁掛; 垂直安裝; 紙紙架; 蜂鳴器 |